英文名首字母为A的马匹
本页面中所有中文马名均来自于网络,包括但不限于香港赛马会译、网友译名等
| 英文马名 | 中文马名 | 受训地区 | 性别 | 父 | 母 | 外祖父 | 生日 |
| A Case of You (IRE) | 沉醉 | 爱尔兰→澳大利亚 | 公 | Hot Streak | Karjera | Key of Luck | 2018.03.27 |
| A Little Warm (USA) | 点点暖意 | 美国 | 公 | Stormin Fever | Minidar | Alydar | 2007.03.21 |
| A Magicman (FR) | 魔法师 | 法国 | 公 | The Wonder | Ayanapa | Pharly | 1992.05.01 |
| A Mo Reay (USA) | 阿莫雷 | 美国 | 母 | Uncle Mo | Margaret Reay | Pioneerof the Nile | 2019.03.22 |
| A Raving Beauty (GER) | 德国→美国 | 母 | Mastercraftsman | Anabasis | High Chaparral | 2013.02.17 | |
| A Shin Forward (USA) | 荣进快蹄 捷足先得 |
日本 | 公 | Forest Wildcat | Wake Up Kiss | Cure the Blues | 2005.02.16 |
| A Shin Duck Man (JPN) | 荣进德民 | 日本 | 公 | Sakura Bakushin O | Eishin Titania | Spinning World | 2005.02.16 |
| A Shin F Danz (USA) | 荣进起舞 | 日本 | 公 | Forestry | Lady Danz | Danzig | 2004.04.07 |
| A Shin Hikari (JPN) | 荣进之光 | 日本 | 公 | Deep Impact | Catalina | Storm Cat | 2011.05.03 |
| A Shin Top (USA) | 荣进巅峰 | 日本 | 公 | Tale of the Cat | Ecology | Unbridled's Song | 2010.03.28 |
| A Shin Virgo (JPN) | 荣进女神 | 日本 | 母 | Falbrav | Kansas Girl | Thunder Gulch | 2007.03.19 |
| A Shin Whity (JPN) | 荣进亮白 | 日本 | 公 | Sakura Bakushin O | Rising Sunday | Sunday Silence | 2011.05.03 |
| A.P. Adventure (USA) | 美国 | 母 | A.P. Indy | Nataliano | Fappiano | 2007.03.27 | |
| A.P. Indy (USA) | 印地车道 | 美国 | 公 | Seattle Slew | Weekend Surprise | Secretariat | 1989.03.31 |
| Abe Chairman (JPN) | 安贝主人 | 日本 | 公 | King Kamehameha | Bikkuribako | Sunday Silence | 2007.03.25 |
| Abel Tasman (USA) | 探险家 | 美国 | 母 | Quality Road | Vargas Girl | Deputy Minister | 2014.03.12 |
| Abernant (GB) | 爱百灵 | 英国 | 公 | Owen Tudor | Rustom Mahal | Rustom Pasha | 1946 |
| Able Choice (AUS) | 步步速 | 中国香港 | 阉 | Dehere | Lady Jakeo | Last Tycoon | 1999.09.28 |
| Able Friend (AUS) | 步步友 | 澳大利亚→中国香港 | 阉 | Shamardal | Ponte Piccolo | Volksraad | 2009.09.19 |
| Able One (NZ) | 步步稳 | 澳大利亚→中国香港 | 阉 | Cape Cross | Gardenia | Danehill | 2002.11.01 |
| Able Prince (AUS)曾用名:King's Choir | 步步勇 | 澳大利亚→中国香港 | 阉 | Hurricane Sky | Queen's Choir | Palace Music | 2000.10.23 |
| Absolute (JPN) | 绝顶威驹 | 日本 | 阉 | Tanino Gimlet | Beauty Belle | Sunday Silence | 2004.03.07 |
| Absolute Champion (AUS) 曾用名:Genius and Evil |
骐彩 | 澳大利亚→中国香港 | 阉 | Marauding | Beauty Belle | Ideal Planet | 2001.09.01 |
| Absolute Faith (AUS) | 坚定信念 | 澳大利亚 | 母 | Not A Single Doubt | Tender Saint | St Jovite | 2006.10.26 |
| Absolutely (AUS) | 天经地义 | 澳大利亚 | 母 | Redoute's Choice | Catshaan | Catrail | 2007.10.10 |
| Absolutelyfabulous (AUS) | 真妙 | 澳大利亚 | 母 | Langfuhr | Joker's Girl | Rorys Jester | 2003.09.06 |
| Abukuma Poro (JPN) | 日本 | 公 | Crystal Glitters | Banshu Way | The Pale | 1992.02.27 | |
| Acamas (GB) | 德国 | 公 | Mill Reef | Licata | Abdos | 1975.05.02 | |
| Acatenango (GER) | 德国 | 公 | Surumu | Aggravate | Aggressor | 1982.04.13 | |
| Accelerate (USA) | 加速度 | 美国 | 公 | Lookin At Lucky | Issues | Awesome Again | 1982.04.13 |
| Accidental Agent (GB) | 临时代表 | 英国 | 公 | Delegator | Roodle | Xaar | 2014.04.08 |
| Acclamation (GB) | 胜利喝采 | 英国 | 公 | Royal Applause | Princess Athena | Ahonoora | 1999.04.26 |
| Acclamation (USA) | 美国 | 公 | Unusual Heat | Winning in Style | Silveyville | 2006.05.16 | |
| Accredit (USA) | 大奖赏 | 美国 | 公 | E Dubai | Pocketbrook | Montbrook | 2005.03.03 |
| Ace Impact (IRE) | 顶级冲力 | 法国 | 公 | Cracksman | Absolutly Me | Anabaa Blue | 2020.02.13 |
| Ack Ack (USA) | 高射炮 | 美国 | 公 | Battle Joined | Fast Turn | Turn-to | 1966.02.24 |
| Aclaim (IRE) | 热烈喝采 | 英国 | 公 | Acclamation | Aris | Danroad | 2013.02.08 |
| Acquired (NZ) | 承购 | 澳大利亚 | 母 | Oreilly | Procure | Centaine | 2004.10.18 |
| Act One (GB) | 英国 | 公 | In the Wings | Summer Sonnet | Baillamont | 1999.04.19 | |
| Action This Day (USA) | 美国 | 公 | Kris S. | Najecam | Trempolino | 2001.02.18 | |
| Ad Valorem (USA) | 价值 | 爱尔兰 | 公 | Danzig | Classy Women | Relaunch | 2002.04.27 |
| Adare Manor (USA) | 河景庄园 | 美国 | 母 | Uncle Mo | Brooklynsway | Giant Gizmo | 2019.01.11 |
| Adam Smith (GB) | 阿当史密 | 英国→美国 | 公 | Sadler's Wells | Krakow | Malinowski | 1988.03.06 |
| Adamantium (NZ) | 超级合金 | 澳大利亚 | 公 | Elusive City | Della Mimosa | Generous | 2008.10.11 |
| Adayar (IRE) | 雅大爷 | 阿联酋/英国 | 公 | Frankel | Anna Salai | Dubawi | 2018.03.31 |
| Addeybb (IRE) | 加踏步 | 英国 | 阉 | Pivotal | Bush Cat | Kingmambo | 2014.02.09 |
| Additional Risk (IRE) | 更险 | 爱尔兰 | 公 | Ahonoora | Match Bend | Never Bend | 1998.03.11 |
| Adebisi (AUS) | 神勇威龙 | 澳大利亚 | 阉 | Shovhog | Hell For Leather | Sanction | 2007.10.28 |
| Adelaide (IRE) | 阿德莱市 | 爱尔兰→澳大利亚 | 公 | Galileo | Elletelle | Elnadim | 2011.02.19 |
| Adieu (USA) | 美国 | 母 | El Corredor | Irene's Talkin | At the Threschold | 2003.01.24 | |
| Adjudi Mitsuo (JPN) | 三雄判令 | 日本 | 公 | Adjudicating | Orimitsu Kinen | Judge Angelucci | 2001.06.02 |
| Adjudicating (USA) | 美国 | 公 | Danzig | Resolver | Reviewer | 1987.04.27 | |
| Adlerflug (GER) | 阿拉发力 | 德国 | 公 | In The Wings | Aiyana | Last Tycoon | 2004.03.03 |
| Admiral Kitten (USA) | 美国 | 公 | Kitten's Joy | Reachinforthestars | Grand Slam | 2010.04.24 | |
| Admiration (AUS)曾用名:My Admiration | 赞惑 | 澳大利亚→中国香港 | 公 | Encosta De Lago | Provence | Redoute's Choice | 2007.10.17 |
| Admire Alba (JPN) | 天初晓 | 日本 | 阉 | Heart's Cry | Eridu Babylon | Bernstein | 2015.01.19 |
| Admire Aura (JPN) | 喜气满盈 | 日本 | 公 | Agnes Tachyon | Biwa Heidi | Caerleon | 2004.02.19 |
| Admire Boss (JPN) | 爱美波士 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Vega | Tony Bin | 1997.05.09 |
| Admire Cozzene (JPN) | 喜高善 | 日本 | 公 | Cozzene | Admire McArdy | Northern Taste | 1996.04.08 |
| Admire Deus (JPN) | 天帝颂 | 日本 | 公 | Admire Don | Royal Card | Sunday Silence | 2011.06.06 |
| Admire Don (JPN) | 尊师重道 | 日本 | 公 | Timber Country | Vega | Tony Bin | 1999.05.17 |
| Admire Eikan (JPN) | 宝冠颂 | 日本 | 公 | Heart's Cry | Peruvian Lily | French Deputy | 2013.03.21 |
| Admire God (JPN) | 敬神 | 日本 | 公 | Heart's Cry | Cleverly | Danzig | 2012.04.22 |
| Admire Groove (JPN) | 爱慕槽 | 日本 | 母 | Sunday Silence | Air Groove | Tony Bin | 2000.04.30 |
| Admire Hadar (JPN) | 颂赞导航 | 日本 | 公 | Lord Kanaloa | Swear Tosho | Deep Impact | 2018.04.18 |
| Admire Lead (JPN) | 领衔女角 崇拜领袖 |
日本 | 母 | Stay Gold | Belle Allure | Numerous | 2013.03.18 |
| Admire Japan (JPN) | 赏东瀛 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Biwa Heidi | Caerleon | 2002.04.16 |
| Admire Jupiter (JPN) | 颂赞木星 | 日本 | 公 | French Deputy | J's Jewelry | Real Shadai | 2003.03.01 |
| Admire Justa (JPN) | 唯有赞誉 | 日本 | 公 | Just a Way | Admire Teresa | Helissio | 2016.03.19 |
| Admire Kaiser (IRE) | 爱美皇 | 日本 | 公 | Rainbow Quest | Alexandrie | Val de l'Orne | 1996.05.09 |
| Admire Main (JPN) | 至爱 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Promotion | Hector Protector | 2003.03.13 |
| Admire Mars (JPN) | 颂赞火星 | 日本 | 公 | Daiwa Major | Via Medici | Medicean | 2006.03.16 |
| Admire Max (JPN) | 大赏识 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Dyna Shoot | Northern Taste | 1999.04.10 |
| Admire Monarch (JPN) | 尊皇 | 日本 | 公 | Dream Well | Split the Night | Tony Bin | 2001.02.27 |
| Admire Moon (JPN) | 赏月 | 日本 | 公 | End Sweep | My Katies | Sunday Silence | 2003.03.23 |
| Admire Rakti (JPN) | 爱发达 | 日本 | 公 | Heart's Cry | Admire Teresa | Helissio | 2008.02.20 |
| Admire Sceptre (JPN) | 尊王宝驹 | 日本 | 公 | King Kamehameha | Admire Groove | Sunday Silence | 2008.02.20 |
| Admire Vega (JPN) | 爱慕织姬 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Vega | Tony Bin | 1996.03.12 |
| Admire Virgo (JPN) | 颂赞角宿 | 日本 | 公 | Deep Impact | Elusive Wave | Elusive City | 2017.01.27 |
| Adorable (JPN) | 日本 | 母 | Northern Taste | Ecorche | Big Spruce | 1989.03.28 | |
| Adoration (USA) | 美国 | 母 | Honor Grades | Sewing Lady | Key to the Mint | 1999.04.28 | |
| Adoya (GER) | 我道也 | 德国 | 母 | Doyen | Akasha | Dashing Blade | 2010.03.04 |
| Advertise (GB) | 登广告 | 英国 | 公 | Showcasing | Furbelow | Pivotal | 2016.02.23 |
| Aerolithe (JPN) | 太空陨石 | 日本 | 母 | Kurofune | Asterix | Neo Universe | 2014.05.17 |
| Aerovelocity (NZ)曾用名:Naisoso Warrior | 友莹格 | 新西兰→中国香港 | 阉 | Pins | Exodus | Kaapstad | 2008.09.08 |
| Affirmed (USA) | 誓言 | 美国 | 公 | Exclusive Native | Won't Tell You | Crafty Admiral | 1975.02.21 |
| Afleet (CAN) | 舰队 | 加拿大 | 公 | Mr. Prospector | Polite Lady | Venetian Jester | 1984.04.10 |
| Afleet Alex (USA) | 美国 | 公 | Northern Afleet | Maggy Hawk | Hawkster | 2002.05.09 | |
| Afleet Express (USA) | 美国 | 公 | Afleet Alex | Expanse | Distant View | 2007.04.03 | |
| African Rose (GB) | 法国 | 母 | Observatory | New Orchid | Quest for Fame | 2005.05.08 | |
| African Story (GB) | 非洲传说 | 法国→阿联酋/英国 | 阉 | Pivotal | Blixen | Gone West | 2007.03.10 |
| After Market (USA) | 售后市场 | 美国 | 公 | Storm Cat | Tranquility Lake | Rahy | 2003.02.09 |
| Afternoon Deelites (USA) | 美国 | 公 | Private Terms | Intimate Girl | Medaille d'Or | 1992.02.28 | |
| Again (IRE) | 爱尔兰 | 母 | Danehill Dancer | Cumbres | Kahyasi | 2006.05.22 | |
| Agnes Digital (USA) | 爱丽数码 | 日本 | 公 | Crafty Prospector | Chancey Squaw | Chief's Crown | 1997.05.15 |
| Agnes Flight (JPN) | 爱丽航程 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Agnes Flora | Royal Ski | 1997.03.02 |
| Agnes Flora (JPN) | 爱丽花 | 日本 | 母 | Royal Ski | Agnes Lady | Remand | 1987.06.18 |
| Agnes Lady (JPN) | 爱丽女士 | 日本 | 母 | Remand | Ikoma Eikan | Sallymount | 1976.03.25 |
| Agnes Tachyon (JPN) | 爱丽速子 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Agnes Flora | Royal Ski | 1998.04.13 |
| Agnes World (USA) | 爱丽世界 | 日本 | 公 | Danzig | Mysteries | Seattle Slew | 1995.04.28 |
| Ahonoora (GB) | 英国 | 公 | Lorenzaccio | Helen Nichols | Martial | 1975.04.12 | |
| Ain't Here (AUS) | 好利多 | 澳大利亚→中国香港 | 阉 | Dehere | Ain't She A Daisy | Sabona | 1999.10.19 |
| Air Dublin (JPN) | 空中都柏林 | 日本 | 公 | Tony Bin | Dancing Key | Nijinsky | 1991.04.21 |
| Air Eminem (IRE) | 空中阿姆 空气阿姆 |
日本 | 公 | Danehill | Kissagram | Alysheba | 1998.05.21 |
| Air Express (IRE) | 英国 | 公 | Salse | Ibitsamm | Caucasus | 1994.04.26 | |
| Air Forbes Won (USA) | 美国 | 公 | Bold Forbes | Bronze Point | Tobin Bronze | 1979.04.13 | |
| Air Force Blue (USA) | 空军蓝 | 爱尔兰 | 公 | War Front | Chatham | Maria's Mon | 2013.05.02 |
| Air Groove (JPN) | 气槽 空中律动 |
日本 | 母 | Tony Bin | Dyna Carle | Northern Taste | 1993.04.06 |
| Air Lolonois (JPN) | 盗海豪夺 | 日本 | 阉 | King Kamehameha | Air One Piece | Rock of Gibraltar | 2017.03.06 |
| Air Jihad (JPN) | 空中圣战 | 日本 | 公 | Sakura Yutaka O | Icy Goggle | Royal Ski | 1995.04.09 |
| Air Messiah (JPN) | 空中救主 空中救世主 |
日本 | 母 | Sunday Silence | Air Deja Vu | Northern Taste | 2002.02.04 |
| Air Saumur (JPN) | 日本 | 公 | Danehill | Air Lagoon | Sunday Silence | 1995.04.04 | |
| Air Shady (JPN) | 气垫快驹 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Air Deja Vu | Northern Taste | 2001.02.20 |
| Air Shakur (JPN) | 空中神宫 | 日本 | 公 | Sunday Silence | I Dreamed a Dream | Well Decorated | 1997.02.26 |
| Air Smap (JPN) | 日本 | 公 | Sunday Silence | Subtle Change | Law Society | 1995.04.04 | |
| Air Spinel (JPN) | 天域龙马 | 日本 | 公 | King Kamehameha | Air Messiah | Sunday Silence | 2013.02.10 |
| Air Thule (JPN) | 空中北国 | 日本 | 母 | Tony Bin | Ski Paradise | Lyphard | 1997.03.10 |
| Ajdal (USA) | 英国 | 公 | Northern Dancer | Native Partner | Raise a Native | 1984.04.02 | |
| Ajina (USA) | 美国 | 母 | Strawberry Road | Winglet | Alydar | 1994.04.13 | |
| Akai Ito (JPN) | 红线情牵 | 日本 | 母 | Kizuna | Wadjet | Symboli Kris S | 2017.04.17 |
| Akarad (FR) | 法国 | 公 | Labus | Licata | Abdos | 1978.04.15 | |
| Akeed Mofeed (GB) | 事事为王 | 爱尔兰→中国香港 | 公 | Dubawi | Wonder Why | Tiger Hill | 2009.02.14 |
| Akiyda (GB) | 雅佳达 | 法国 | 母 | Labus | Licata | Abdos | 1979.04.21 |
| Al Ain (JPN) | 艾恩遗迹 | 日本 | 公 | Deep Impact | Dubai Majesty | Essence of Dubai | 2014.05.01 |
| Al Bahathri (USA) | 英国 | 母 | Blushing Groom | Chairn Store | Nodouble | 1982.03.15 | |
| Al Kazeem (GB) | 爱加深 | 英国 | 公 | Dubawi | Kazeem | Darshaan | 2008.04.15 |
| Al Nasr (FR) | 英国 | 公 | Lyphard | Caretta | Caro | 1978.02.11 | |
| Al Nasrain (JPN) | 双雕 | 日本 | 公 | Admire Vega | Elatis | El Gran Senor | 2004.02.18 |
| Al Shemali (GB) | 北方之星 | 英国→阿联酋/英国 | 公 | Medicean | Bathilde | Generous | 2004.03.14 |
| Al Wukair (IRE) | 胡骥村 | 法国 | 公 | Dream Ahead | Macheera | Machiavellian | 2014.02.15 |
| Al's Gal (USA) | 美国 | 母 | English Channel | Dans La Ville | Winning | 2011.05.07 | |
| Alamshar (IRE) | 傲凛沙场 | 爱尔兰 | 公 | Key of Luck | Alaiyda | Shahrastani | 2000.04.18 |
| Alandi (IRE) | 爱尔兰→澳大利亚 →爱尔兰 | 公 | Galileo | Aliya | Darshaan | 2005.04.04 | |
| Albanova (GB) | 英国 | 母 | Alzao | Alouette | Darshaan | 1999.02.16 | |
| Albert (JPN) | 阿尔拔 | 日本 | 公 | Admire Don | Folklore | Dance In The Dark | 2011.02.07 |
| Albert the Great (USA) | 美国 | 公 | Go for Gin | Bright Feather | Fappiano | 1997.05.07 | |
| Albertus Maximus (USA) | 万岁爷 | 美国 | 公 | Albert the Great | Chasethewildwind | Forty Niner | 2004.02.24 |
| Alborada (GB) | 爱博利大 | 英国 | 母 | Alzao | Alouette | Darshaan | 1995.03.08 |
| Alcohol Free (IRE) | 滴酒不沾 | 英国→澳大利亚 | 母 | No Nay Never | Plying | Hard Spun | 2018.03.23 |
| Aldebaran (USA) | 金牛座 | 英国→美国 | 公 | Mr. Prospector | Chimes of Freedom | Private Account | 1998.02.27 |
| Alexander Goldrun (IRE) | 历山金驹 | 爱尔兰 | 母 | Gold Away | Renashaan | Darshaan | 2001.02.09 |
| Alexander Tango (IRE) | 爱尔兰 | 母 | Danehill Dancer | House in Wood | Woodman | 2004.04.28 | |
| Alexandrova (IRE) | 历山杜娃 | 爱尔兰 | 母 | Sadler's Wells | Shouk | Shirley Heights | 2003.04.23 |
| Alfred Nobel (IRE) | 爱尔兰 | 公 | Danehill Dancer | Glinting Desert | Desert Prince | 2007.01.23 | |
| Alhaarth (IRE) | 爱享福 | 英国→阿联酋/英国 | 公 | Unfuwain | Irish Valley | Irish River | 1993.05.07 |
| Ali-Royal (USA) | 英国 | 公 | Royal Academy | Alidiva | Chief Singer | 1993.02.09 | |
| Alice Springs (IRE) | 爱思泉涌 | 爱尔兰 | 母 | Galileo | Aleagueoftheirown | Danehill Dancer | 2013.05.04 |
| Alinghi (AUS) | 爱灵杰 | 澳大利亚→美国 | 母 | Encosta De Lago | Oceanfast | Monde Bleu | 2001.08.20 |
| Aljabr (USA) | 阿札巴 | 阿联酋/英国 | 公 | Storm Cat | Sierra Madre | Baillamont | 1996.02.03 |
| Alkaased (USA) | 傲家声 | 阿联酋/英国 | 公 | Kingmambo | Chesa Plana | Niniski | 2000.02.19 |
| All Along (FR) | 自始至终 | 法国 | 母 | Targowice | Agujita | Vieux Manoir | 1979.04.17 |
| All at Sea (USA) | 英国 | 母 | Riverman | Lost Virtue | Cloudy Dawn | 1989.05.03 | |
| All American (AUS) | 全美名驹 | 澳大利亚 | 公 | Red Ransom | Milva | Strawberry Road | 2005.09.23 |
| All Thrills Too (AUS) | 更欢笑 | 中国香港 | 阉 | St Covet | Red Slippers | Citidancer | 1997.10.30 |
| All Too Hard (AUS) | 情深意重 | 澳大利亚 | 公 | Casino Prince | Helsinge | Desert Sun | 2009.09.21 |
| Alleged (USA) | 声称 | 美国 | 公 | Hoist the Flag | Princess Pout | Prince John | 1974.05.04 |
| Allegretto (IRE) | 英国 | 母 | Galileo | Alleluia | Caerleon | 2003.01.31 | |
| Allez France (USA) | 艾利丝 | 法国 | 母 | Sea-Bird | Princeless Gem | Hail to Reason | 1970.05.24 |
| Allez Milord (USA) | 英国→美国 | 公 | Tom Rolfe | Why Me Lord | Bold Reasoning | 1983.03.29 | |
| Allied Forces (USA) | 英国→美国→阿联酋/英国 | 公 | Miswaki | Mangala | Sharpen Up | 1993.03.24 | |
| Almanzor (FR) | 好战王 | 法国 | 公 | Wootton Bassett | Darkova | Maria's Mon | 2013.03.11 |
| Almond Eye (JPN) | 杏目 | 日本 | 母 | Lord Kanaloa | Fusaichi Pandora | Sunday Silence | 2015.03.10 |
| Almutawakel (GB) | 爱莫他求 | 阿联酋/英国→美国 | 公 | Machiavellian | Elfaslah | Green Desert | 1995.01.19 |
| Aloha West (USA) | 美国 | 公 | Hard Spun | Island Bound | Speightstown | 2017.04.16 | |
| Aloma's Ruler (USA) | 美国 | 公 | Iron Ruler | Aloma | Native Charger | 1979.04.21 | |
| Alondite (JPN) | 日本 | 公 | El Condor Pasa | Cathrine Parr | Riverman | 2003.05.04 | |
| Alpha (USA) | 美国→阿联酋/美国 | 公 | Bernardini | Munnaya | Nijinsky | 2009.03.11 | |
| Alpha Centauri (IRE) | 合体恒星 | 爱尔兰 | 母 | Mastercraftsman | Alpha Lupi | Rahy | 2015.02.28 |
| Alphabet Soup (USA) | 美国 | 公 | Cozzene | Illiterate | Arts and Letters | 1991.03.21 | |
| Alpine Rose (FR) | 法国 | 母 | Linamix | Fragrant Hill | Shirley Heights | 2005.04.30 | |
| Alpine Star (IRE) | 星耀峻岭 | 爱尔兰 | 母 | Sea The Moon | Alpha Lupi | Rahy | 2017.03.24 |
| Alpinista (GB) | 登山英雌 | 英国 | 母 | Frankel | Alwilda | Hernando | 2017.02.16 |
| Alternation (USA) | 美国 | 公 | Distorted Humor | Alternate | Seattle Slew | 2008.03.13 | |
| Althea (USA) | 美国 | 母 | Alydar | Courtly Dee | Never Bend | 1981.05.20 | |
| Althiqa (GB) | 阿联酋/英国 | 母 | Dark Angel | Mistrusting | Shamardal | 2017.02.05 | |
| Alwajeeha (USA) | 美国 | 母 | Dixieland Band | Ridaa | Seattle Slew | 2005.03.22 | |
| Always Dreaming (USA) | 南柯一梦 | 美国 | 公 | Bodemeister | Above Perfection | In Excess | 2014.02.25 |
| Always Flying (AUS) | 飞骏宝 | 澳大利亚→中国香港 | 阉 | El Moxie | Not Always | Al Awir | 2014.10.07 |
| Always Loyal (USA) | 法国 | 母 | Zilzal | Balbonella | Gay Mecene | 1994.04.09 | |
| Alwuhush (USA) | 英国→美国 | 公 | Nureyev | Beaming Bride | King Emperor | 1985.03.10 | |
| Alydar (USA) | 阿里达 | 美国 | 公 | Raise a Native | Sweet Tooth | On-and-On | 1975.03.23 |
| Alydaress (USA) | 美国 | 母 | Alydar | Balidaress | Balidar | 1986.04.01 | |
| Alydar's Best (USA) | 美国 | 母 | Alydar | Berkut | Sea-Bird | 1982.03.20 | |
| Alydeed (CAN) | 加拿大 | 公 | Shadeed | Bialy | Alydar | 1989.03.04 | |
| Alysheba (USA) | 阿里沙巴 | 美国 | 公 | Alydar | Bel Sheba | Lt. Stevens | 1984.03.03 |
| Alzao (USA) | 法国 | 公 | Lyphard | Lady Rebecca | Sir Ivor | 1980.02.28 | |
| Amadeus Wolf (GB) | 英国 | 公 | Mozart | Rachelle | Mark of Esteem | 2003.01.28 | |
| Amarette (GER) | 德国 | 母 | Monsun | Avocette | Kings Lake | 2001.02.06 | |
| Amazing Kids (NZ)曾用名:Cousin Colin | 华恩庭 | 新西兰→中国香港 | 阉 | Falkirk | Cadence | Rhythm | 2011.10.28 |
| Amazing Maria (IRE) | 女摔角手 | 英国 | 母 | Mastercraftsman | Messias da Silva | Tale of the Cat | 2011.01.28 |
| Amazombie (USA) | 美国 | 阉 | Northern Afleet | Wilshe Amaze | In Excess | 2006.04.18 | |
| Amber Shadai (JPN) | 琥珀社台 | 日本 | 公 | Northern Taste | Clear Amber | Ambiopoise | 1977.03.20 |
| Amber Sky (AUS) | 崇山宝 | 中国香港 | 阉 | Exceed And Excel | Truly Wicked | Rubiton | 2009.08.05 |
| Ambitious (JPN) | 鸿鹄大志 | 日本→澳大利亚 | 公 | Deep Impact | Carnival Song | El Condor Pasa | 2012.02.17 |
| Ambitious Dragon (NZ) | 雄心威龙 | 中国香港 | 阉 | Pins | Golden Gamble | Oregon | 2006.11.03 |
| Ambivalent (IRE) | 傲霸威龙 | 英国 | 母 | Authorized | Darrery | Darshaan | 2009.02.26 |
| Ameerat (GB) | 英国 | 母 | Mark of Esteem | Walimu | Top Ville | 1998.04.04 | |
| Americain (USA) | 美利坚 | 法国→美国→法国 | 公 | Dynaformer | America | Arazi | 2005.04.22 |
| American Gal (USA) | 美国 | 母 | Concord Point | American Story | Ghostzapper | 2014.04.03 | |
| American Patriot (USA) | 爱国山姆 | 美国 | 公 | War Front | Life Well Lived | Tiznow | 2013.03.08 |
| American Pharoah (USA) | 美式法老 美国法老 |
美国 | 公 | Pioneerof the Nile | Littleprincessemma | Yankee Gentleman | 2012.02.02 |
| American Post (GB) | 法国 | 公 | Bering | Wells Fargo | Sadler's Wells | 2001.02.03 | |
| Among Men (USA) | 人潮 | 英国 | 公 | Zilzal | Questionablevirtue | Key to the Mint | 1994.03.07 |
| Ana Marie (FR) | 法国 | 母 | Anabaa | Marie de Ken | Kendor | 1999.04.17 | |
| Anabaa (USA) | 安柏 | 法国 | 公 | Danzig | Balbonella | Gay Mecene | 1992.03.13 |
| Anabaa Blue (FR) | 安柏怨曲 | 法国 | 公 | Anabaa | Allez Les Trois | Riverman | 1998.04.12 |
| Anamoe (AUS) | 爱礼物 | 澳大利亚 | 母 | Street Boss | Anamato | Redoute's Choice | 2018.11.16 |
| Anapurna (GB) | 营养充足 | 英国 | 母 | Frankel | Dash to the Top | Montjeu | 2016.03.31 |
| Ancient Title (USA) | 远古之名 | 美国 | 阉 | Gummo | Hi Little Gal | Bar le Duc | 1970.04.19 |
| Anees (USA) | 美国 | 公 | Unbridled | Ivory Idol | Alydar | 1997.02.05 | |
| Angara (GB) | 法国→美国 | 母 | Alzao | Ange Bleu | Alleged | 2001.03.21 | |
| Ange Gabriel (FR) | 嘉比奥 | 法国 | 公 | Kaldounevees | Mount Gable | Head for Heights | 1998.03.02 |
| Angel Bleu (FR) | 蔚蓝天使 | 英国 | 公 | Dark Angel | Cercle de la Vie | Galileo | 2019.02.16 |
| Angle Light (USA) | 角度灯 | 美国 | 公 | Quadrangle | Pilot Light | Jet Action | 1970.04.18 |
| Animal Kingdom (USA) | 动物王国 | 美国 | 公 | Leroidesanimaux | Dalicia | Acatenango | 2008.03.20 |
| Annus Mirabilis (FR) | 美好年华 | 英国→阿联酋/英国 | 公 | Warning | Anna Petrovna | Wassl | 1992.03.15 |
| Answer Lively (USA) | 美国 | 公 | Lively One | Twosies Answer | Two's a Plenty | 1996.03.18 | |
| Anthony Van Dyck (IRE) | 御用画匠 | 爱尔兰 | 公 | Galileo | Believe'N'Succeed | Exceed And Excel | 2016.05.19 |
| Apache Cat (AUS) | 阿帕奇猫 | 澳大利亚 | 阉 | Lion Cavern | Tennessee Blaze | Whiskey Road | 2002.10.13 |
| Apapane (JPN) | 夏威夷鸟 | 日本 | 母 | King Kamehameha | Salty Bid | Salt Lake | 2007.04.20 |
| April Run (IRE) | 法国 | 母 | Run the Gantlet | April Fancy | No Argument | 1978.04.21 | |
| Apple Tree (FR) | 苹果树 | 法国 | 公 | Bikala | Pomme Rose | Carvin | 1989.03.06 |
| Aptitude (USA) | 美国 | 公 | A.P. Indy | Dokki | Northern Dancer | 1997.03.27 | |
| Aqlaam (GB) | 美国 | 公 | Oasis Dream | Dokki | Rainbow Quest | 2005.01.18 | |
| Aquarelliste (FR) | 雅佳利 | 法国 | 母 | Danehill | Agathe | Manila | 1998.01.23 |
| Ara Hotoku | 日本 | 母 | Tosho Boy | Bingo Morello | Duel | 1985.03.24 | |
| Araafa (IRE) | 英国 | 公 | Mull of Kintyre | Resurgence | Polar Falcon | 2003.04.08 | |
| Arabian Knight (USA) | 天方勇士 | 美国 | 公 | Uncle Mo | Borealis Night | Astrology | 2020.03.25 |
| Arabian Lion (USA) | 美国 | 公 | Justify | Unbound | Distorted Humor | 2020.05.01 | |
