英文名首字母为B的马匹
本页面中所有中文马名均来自于网络,包括但不限于香港赛马会译、网友译名等
英文马名 | 中文马名 | 受训地区 | 性别 | 父 | 母 | 外祖父 | 生日 |
Baaeed (GB) | 胜千里 | 英国 | 公 | Sea the Stars | Aghareed | Kingmambo | 2018.04.18 |
Bachelor Duke (USA) | 英国 | 公 | Miswaki | Gossamer | Seattle Slew | 2001.03.11 | |
Bachir (IRE) | 巴赛亚 | 阿联酋/英国 | 公 | Desert Style | Morning Welcome | Be My Guest | 1997.03.08 |
Backseat Rhythm (USA) | 美国 | 母 | El Corredor | Kiss a Miss | Kissin Kris | 2005.04.04 | |
Bago (FR) | 缅甸皇城 | 法国 | 公 | Nashwan | Moonlight's Box | Nureyev | 2001.02.03 |
Bahamian Bounty (USA) | 英国→阿联酋 | 公 | Cadeaux Genereux | Clarentia | Ballad Rock | 1994.02.10 | |
Bahram (GB) | 英国 | 公 | Blandford | Friar's Daughter | Friar Marcus | 1932.04.13 | |
Bahri (GB) | 巴利 | 英国 | 公 | Riverman | Wasnah | Nijinsky | 1992.02.07 |
Baillamont (USA) | 英国 | 公 | Blushing Groom | Lodeve | Shoemaker | 1982.05.19 | |
Balance (USA) | 美国 | 母 | Thunder Gulch | Vertigineux | Kris S. | 2003.03.24 | |
Balance of Game (JPN) | 各有千秋 | 日本 | 公 | Fusaichi Concorde | Hall of Fame | Allez Milord | 1999.04.22 |
Balanchine (USA) | 百利钱 | 英国→阿联酋 | 母 | Storm Bird | Morning Devotion | Affirmed | 1991.04.16 |
Bald Eagle (USA) | 英国→美国 | 公 | Nasrullah | Siama | Tiger | 1955.03.29 | |
Balisada (GB) | 英国 | 母 | Kris | Balnaha | Lomond | 1996.02.10 | |
Balitou (FR) | 法国 | 公 | Margouillat | Dynamite | Marino | 1979.04.06 | |
Balletto (UAE) | 美国 | 母 | Timber Country | Destiny Dance | Nijinsky | 2002.03.22 | |
Ballingarry (USA) | 巴连加里 | 爱尔兰→美国 | 公 | Sadler's Wells | Flamenco Wave | Desert Wine | 1999.04.13 |
Ballydoyle (IRE) | 巴利多尔 | 爱尔兰 | 母 | Galileo | Butterfly Cove | Storm Cat | 2013.01.27 |
Ballymoss (GB) | 爱尔兰 | 公 | Mossborough | Indian Call | Singapore | 1954 | |
Baltic Baroness (GER) | 法国 | 母 | Shamardal | Born Wild | Sadler's Wells | 2010.03.10 | |
Baltic State (USA) | 巴尔提 | 英国 | 公 | Danzig | Kingscote | Kings Lake | 1995.05.12 |
Balmont (USA) | 英国 | 公 | Stravinsky | Aldebaran Light | Seattle Slew | 2001.03.11 | |
Bamboo Atlas (JPN) | 青竹巨神 | 日本 | 公 | Jim French | Bamboo Cithara | Tesco Boy | 1979.04.27 |
Bamboo Begin (JPN) | 日本 | 公 | Bamboo Atlas | Follow Bamboo | Northern Taste | 1986.04.19 | |
Bamboo Ere (JPN) | 成竹在胸 | 日本 | 公 | Afleet | Rainbow Wood | Rainbow Quest | 2003.04.05 |
Bamboo Memory (JPN) | 青竹回忆 | 日本 | 公 | Morning Frolic | Madonna Bamboo | Moubariz | 1985.05.14 |
Bandini (USA) | 美国 | 公 | Fusaichi Pegasus | Divine Dixie | Dixieland Band | 2002.05.03 | |
Banks Hill (GB) | 金银山 | 法国 | 母 | Danehill | Hasili | Kahyasi | 1998.02.24 |
Banshee Breeze (USA) | 来风不善 | 美国 | 母 | Unbridled | Banshee Winds | Known Fact | 1995.03.30 |
Bar of Gold (USA) | 美国 | 母 | Medaglia d'Oro | Khancord Kid | Lemon Drop Kid | 2012.02.09 | |
Barathea (IRE) | 巴拉飞 | 英国 | 公 | Sadler's Wells | Brocade | Habitat | 1990.03.02 |
Barbaro (USA) | 美国 | 公 | Dynaformer | La Ville Rouge | Carson City | 2003.04.29 | |
Bathrat Leon (JPN) | 猛狮阔步 | 日本 | 公 | Kizuna | Bathrat Amal | New Approach | 2018.03.25 |
Barney Roy (GB) | 吵闹不休 | 英国→阿联酋/英国 | 阉 | Excelebration | Alina | Galileo | 2014.01.29 |
Basin (USA) | 美国 | 公 | Liam's Map | Appenzell | Johannesburg | 2017.05.12 | |
Bast (USA) | 美国 | 母 | Uncle Mo | Laffina | Arch | 2017.01.19 | |
Bateel (IRE) | 巴甜儿 | 美国 | 母 | Dubawi | Attractive Crown | Chief's Crown | 2012.04.11 |
Bates Motel (USA) | 美国 | 公 | Sir Ivor | Sunday Purchase | T. V. Lark | 1979.05.17 | |
Battaash (IRE) | 巴特殊 | 英国 | 阉 | Dark Angel | Anna Law | Lawman | 2014.02.10 |
Battle Line (JPN) | 日本 | 公 | Ogygian | Line of Thunder | Storm Bird | 1993.05.20 | |
Battle of Midway (USA) | 美国 | 公 | Smart Strike | Rigoletta | Concerto | 2014.01.30 | |
Battle Plan (USA) | 战争计划 | 美国 | 公 | Empire Maker | Flanders | Seeking the Gold | 2005.03.17 |
Bay Bridge (GB) | 月桂桥 | 英国 | 公 | New Bay | Hayyona | Multiplex | 2018.04.01 |
Bayakoa (ARG) | 阿根廷→美国 | 母 | Consultant's Bid | Arlucea | Good Menners | 1984.10.10 | |
Bayardo (GB) | 英国 | 公 | Bay Ronald | Galicia | Galopin | 1906 | |
Bayern (USA) | 美国 | 公 | offlee Wild | Alittlebitearly | Thunder Gulch | 2011.05.03 | |
Be My Guest (USA) | 爱尔兰 | 公 | Northern Dancer | What a Treat | Tudor Minstrel | 1974.04.12 | |
Beach Patrol (USA) | 美国 | 公 | Lemon Drop Kid | Bashful Bertie | Quiet American | 2013.02.07 | |
Beat Black (JPN) | 霹雳战驹 | 日本 | 公 | Miscast | Alarm Call | Brian's Time | 2007.05.23 |
Beat Hollow (GB) | 超越 | 英国→美国 | 公 | Sadler's Wells | Wemyss Bight | Dancing Brave | 1997.03.22 |
Beat the Clock (AUS) | 争分夺秒 | 中国香港 | 阉 | Hinchinbrook | Flion Fenena | Lion Hunter | 2013.09.14 |
Beautiful Pleasure (USA) | 美国 | 母 | Maudlin | Beautiful Bid | Baldski | 1995.03.31 | |
Beauty Flame (IRE) | 美丽之星 | 英国→中国香港 | 阉 | Footstepsinthesand | Lucy Diamonds | Orpen | 2010.04.25 |
Beauty Flash (NZ) | 缔造美丽 | 新西兰→中国香港 | 阉 | Golan | Wychwood Rose | Volksraad | 2005.11.16 |
Beauty Generation (NZ) | 美丽传承 | 澳大利亚→中国香港 | 阉 | Road To Rock | Stylish Bel | Bel Esprit | 2012.09.27 |
Beauty Only (IRE) | 美丽大师 | 意大利→中国香港 | 阉 | Holy Roman Emperor | Goldendale | Ali-Royal | 2011.03.14 |
Beauty Parlour (GB) | 悦容居 | 法国 | 母 | Deep Impact | Bastet | Giant's Causeway | 2009.02.28 |
Bee Jersey (USA) | 蜜蜂卫衣 | 阿联酋→美国 | 公 | Jersey Town | Bees | Rahy | 2014.05.05 |
Behind The Mask (JPN) | 流行金曲 | 日本 | 母 | White Muzzle | Vaie Gold | Mr. Prospector | 1996.04.24 |
Behkabad (FR) | 百家宝 | 法国 | 公 | Cape Cross | Behkara | Kris | 2007.03.21 |
Beholder (USA) | 凝神 | 美国 | 母 | Henny Hughes | Leslie's Lady | Tricky Creek | 2010.05.09 |
Belardo (IRE) | 比力多 | 英国 | 公 | Lope de Vega | Danaskaya | Danehill | 2012.04.02 |
Beldame (USA) | 美国 | 母 | Octagon | Bella Donna | Hermit | 1901 | |
Believe (JPN) | 信念 | 日本 | 母 | Sunday Silence | Great Christine | Danzig | 1998.04.26 |
Belmez (USA) | 包冇事 | 英国 | 公 | El Gran Senor | Grace Note | Top Ville | 1987.01.11 |
Belshazzar (JPN) | 巴比伦王 | 日本 | 公 | King Kamehameha | Maruka Candy | Sunday Silence | 2008.04.25 |
Belvoir Bay (GB) | 贝发湾 | 英国→美国 | 母 | Equiano | Path of Peace | Rock of Gibraltar | 2013.04.19 |
Benbatl (GB) | 拼百图 | 阿联酋 | 公 | Dubawi | Nahrain | Selkirk | 2014.02.15 |
Bend Or (GB) | 英国 | 公 | Doncaster | Rouge Rose | Thormanby | 1877 | |
Benny The Dip (USA) | 班尼迪 | 英国 | 公 | Silver Hawk | Rascal Rascal | Ack Ack | 1994.03.25 |
Bering (GB) | 法国 | 公 | Arctic Tern | Beaune | Lyphard | 1983.03.20 | |
Bernardini (USA) | 百励腾凌 | 美国 | 公 | A.P. Indy | Cara Rafaela | Quiet American | 2003.03.23 |
Bertrando (USA) | 美国 | 公 | Skywalker | Gentle Hands | Buffalo Lark | 1989.02.18 | |
Best Solution (IRE) | 毫无破绽 | 阿联酋 | 公 | Kodiac | Al Andalyya | Kingmambo | 2014.04.17 |
Best Gift (NZ) 曾用名:Carlisle Bay |
自由行 | 新西兰→中国香港 | 阉 | Bahhare | Shock Attack | Inviting | 2000.11.05 |
Best of The Best (USA) | 特区之星 | 中国香港 | 阉 | Rahy | Tuscan Tune | Fappiano | 1995.01.30 |
Best of the Bests (IRE) | 精英才俊 | 英国→阿联酋 | 公 | Machiavellian | Sueboog | Darshaan | 1997.03.05 |
Best Warrior (USA) | 日本 | 公 | Majestic Warrior | Flirtatious Miss | Mr.Greeley | 2010.03.07 | |
Bet Twice (USA) | 美国 | 公 | Sportin' Life | Golden Dust | Dusty Canyon | 1984.04.20 | |
Better Loosen Up (AUS) | 请放松 | 澳大利亚 | 阉 | Loosen Up | Better Fantasy | Better Boy | 1985.08.29 |
Better Talk Now (USA) | 谈心 | 美国 | 阉 | Talkin Man | Bendita | Baldski | 1999.02.25 |
Bewitch (USA) | 美国 | 母 | Bull Lea | Potheen | Wildair | 1945 | |
Bien Bien (USA) | 十分好 | 美国 | 公 | Manila | Stark Winner | Graustark | 1989.04.21 |
Bienamado (USA) | 本能舞蹈 | 英国→美国 | 公 | Bien Bien | Nakterjal | Vitiges | 1996.03.15 |
Big Arthur (JPN) | 大仁大勇 | 日本 | 公 | Sakura Bakushin O | Siyabona | Kingmambo | 2011.03.18 |
Big Blue Kitten (USA) | 大蓝猫 | 美国 | 公 | Kitten's Joy | Spent Gold | Unaccounted For | 2008.05.01 |
Big Brown (USA) | 美国 | 公 | Boundary | Mien | Nureyev | 2005.04.10 | |
Big Drama (USA) | 美国 | 公 | Montbrook | Riveting Drama | Notebook | 2006.02.14 | |
Big Orange (GB) | 巨橙 | 英国 | 阉 | Duke of Marmalade | Miss Brown to You | Fasliyev | 2011.2.14 |
Big Time Baby (IRE) | 仁者荃心 | 英国→中国香港 | 阉 | Dandy Man | Royal Majestic | Tobougg | 2014.03.17 |
Big Week (JPN) | 日本 | 公 | Bago | Tanino J'adore | Sunday Silence | 2007.03.20 | |
Bigstone (IRE) | 必士通 大石头 |
法国 | 公 | Last Tycoon | Batave | Posse | 1990.02.08 |
Biko Pegasus (USA) | 必高快马 微光飞驹 |
日本 | 公 | Danzig | Condessa | Condorcet | 1991.02.08 |
Billesdon Brook (GB) | 贝村小河 | 英国 | 母 | Champs Elysees | Coplow | Manduro | 2015.02.24 |
Billion Win (AUS) | 必全胜 | 中国香港 | 阉 | Coronation Day | Candide | Sound Reason | 1994.10.15 |
Bimelech (USA) | 美国 | 公 | Black Toney | La Troienne | Teddy | 1937 | |
Bingo Garoo (JPN) | 日本 | 公 | Duel | Flower Sweese | Partholon | 1976.4.14 | |
Bird Town (USA) | 美国 | 母 | Cape Town | Dear Birdie | Storm Bird | 2000.04.11 | |
Birdstone (USA) | 小鸟石 | 美国 | 公 | Grindstone | Dear Birdie | Storm Bird | 2001.05.16 |
Biwa Hayahide (JPN) | 琵琶晨光 | 日本 | 公 | Sharrood | Pacificus | Northern Dancer | 1990.03.10 |
Biwa Heidi (JPN) | 琵琶海蒂 | 日本 | 母 | Caerleon | Aghsan | Lord Gayle | 1993.03.07 |
Bizen Nishiki (JPN) | 备前锦 | 日本 | 公 | Dundy Lute | Benibana Bizen | Minsky | 1981.04.26 |
Black Caviar (AUS) | 鱼子精华 | 澳大利亚 | 母 | Bel Esprit | Helsinge | Desert Sun | 2006.08.18 |
Black Emblem (JPN) | 日本 | 母 | War Emblem | Vin de Noir | Hector Protector | 2005.01.22 | |
Black Hawk (GB) | 黑鹰 | 日本 | 公 | Nureyev | Silver Lane | Silver Hawk | 1994.05.14 |
Black Minnaloushe (USA) | 黑猫 | 爱尔兰 | 公 | Storm Cat | Coral Dance | Green Dancer | 1998.02.05 |
Black Tie Affair (IRE) | 美国 | 公 | Miswaki | Hat Tab Girl | Al Hattab | 1986.04.01 | |
Blackbeard (IRE) | 争雄掠宝 | 爱尔兰 | 公 | No Nay Never | Muirin | Born to Sea | 2020.02.06 |
Blame (USA) | 问责 | 美国 | 公 | Arch | Liable | Seeking the Gold | 2006.05.02 |
Blandford (IRE) | 百福 | 英国 | 公 | Swynford | Blanche | White Eagle | 1919 |
Blast Onepiece (JPN) | 防爆装束 | 日本 | 公 | Harbinger | Tsurumaru Onepiece | King Kamehameha | 2015.04.02 |
Blazing Speed (GB) | 将男 | 英国→中国香港 | 阉 | Dylan Thomas | Leukippids | Sadler's Wells | 2009.03.29 |
Blind Luck (USA) | 美国 | 母 | Pollard's Vision | Lucky One | Best of Luck | 2007.04.20 | |
Blizzard (AUS) | 有得威 | 中国香港→新加坡 | 阉 | Starcraft | Stormy Choice | Redoute's Choice | 2011.11.02 |
Blue Bunting (USA) | 蓝彩旗 | 阿联酋 | 母 | Dynaformer | Miarixa | Linamix | 2008.03.20 |
Blue Concorde (JPN) | 蓝色协和 | 日本 | 公 | Fusaichi Concorde | Ebisu Family | Brian's Time | 2000.04.11 |
Blue Peter (GB) | 英国 | 公 | Fairway | Fancy Free | Stefan the Great | 1936.04.30 | |
Blue Point (IRE) | 蔚蓝海角 | 阿联酋 | 公 | Shamardal | Scarelett Rose | Royal Applause | 2014.03.16 |
Blue Prize (ARG) | 阿根廷→美国 | 母 | Pure Prize | Blues for Sale | Not for Sale | 2013.08.26 | |
Blue Rose Cen (IRE) | 靛彩薇 | 法国 | 母 | Churchill | Queen Blossom | Jeremy | 2020.01.27 |
Bluestocking (GB) | 才情丽骥 | 英国 | 母 | Camelot | Emulous | Dansili | 2020.02.11 |
Blumenblatt (JPN) | 日本 | 母 | Admire Vega | My Wild Flower | Topsider | 2003.02.20 | |
Blushing Groom (FR) | 害羞新郎 | 法国 | 公 | Red God | Runaway Bride | Wild Risk | 1974.04.08 |
Blushing John (USA) | 法国→美国 | 公 | Blushing Groom | La Griffe | Prince John | 1985.03.04 | |
Bodemeister (USA) | 预言专家 | 美国 | 公 | Empire Maker | Untouched Talent | Storm Cat | 2009.04.26 |
Bois Roussel (FR) | 法国 | 公 | Vatout | Plucky Liege | Spearmint | 1935 | |
Bolas (GB) | 英国 | 母 | Unfuwain | Three Stars | Star Appeal | 1991.03.05 | |
Bold Forbes (USA) | 美国 | 公 | Irish Castle | Comely Nell | Commodore M. | 1973.03.31 | |
Bold Lad (USA) | 美国 | 公 | Bold Ruler | Misty Morn | Princequillo | 1962.04.23 | |
Bold Ruler (USA) | 勇者帝王 | 美国 | 公 | Nasrullah | Miss Disco | Discovery | 1954.04.06 |
Bon Mot (FR) | 法国 | 公 | Worden | Djebel Idra | Phil Drake | 1963 | |
Bonecrusher (NZ) | 碎骨机 | 新西兰 | 阉 | Pag-Asa | Imitation | Oakville | 1982.09.17 |
Bonneville Record (JPN) | 盐湖王者 | 日本 | 公 | Assatis | Daiwa Stan | Maruzensky | 2002.03.12 |
Boreal (GER) | 北风神驹 | 德国 | 公 | Java Gold | Britannia | Tarim | 1998.04.19 |
Borgia (GER) | 博尔吉亚 | 德国→法国 | 母 | Acatenango | Britannia | Tarim | 1994.04.04 |
Bosra Sham (USA) | 宝心 | 英国 | 母 | Woodman | Korveya | Riverman | 1993.02.28 |
Boston Harbor (USA) | 美国 | 公 | Capote | Harbor Springs | Vice Regent | 1994.04.04 | |
Boundary (USA) | 美国 | 公 | Danzig | Edge | Damascus | 1990.04.21 | |
Bowman's Crossing (IRE) | 祝福 | 爱尔兰→中国香港 | 阉 | Dolphin Street | Biraya | Valiyar | 1999.03.14 |
Bracelet (IRE) | 爱尔兰 | 母 | Montjeu | Cherry Hinton | Green Desert | 2011.01.24 | |
Bradsell (GB) | 调酒源流 | 英国 | 公 | Tasleet | Russian Punch | Archipenko | 2020.02.27 |
Brametot (IRE) | 巴米托 | 法国 | 公 | Rajsaman | Morning Light | Law Society | 2014.02.24 |
Brantome (FR) | 法国 | 公 | Blandford | Vitamine | Clarissimus | 1931.3.27 | |
Brave Smash (JPN) | 猛攻 | 日本→澳大利亚 | 公 | Tosen Phantom | Tosen Smash | Tokai Teio | 2013.03.22 |
Break Time (JPN) | 歇息 | 日本 | 公 | Danehill | Homareno Princess | Prince of Birds | 1997.05.21 |
Brian Boru (GB) | 爱尔兰王 | 爱尔兰 | 公 | Sadler's Wells | Eva Luna | Alleged | 2000.03.16 |
Brian's Roman (JPN) | 白仁浪漫 | 日本 | 公 | Brian's Time | Dai Roman | Bravest Roman | 1991.06.02 |
Brian's Time (USA) | 白仁时光 百仁时间 |
美国 | 公 | Roberto | Kelley's Day | Graustark | 1985.05.28 |
Bricks and Mortar (USA) | 一砖一瓦 砼筑 |
美国 | 公 | Giant's Causeway | Beyond the Waves | Ocean Crest | 2014.03.02 |
Brigadier Gerard (GB) | 格烈准将 | 英国 | 公 | Queen's Hussar | La Paiva | Prince Chevalier | 1968.03.05 |
Bright Sky (IRE) | 阳光普照 | 法国 | 母 | Wolfhound | Bright Moon | Alysheba | 1999.05.08 |
Broad Appeal (USA) | 广受欢迎 | 日本 | 母 | Broad Brush | Valid Allure | Valid Appeal | 1994.04.13 |
Broad Brush (USA) | 美国 | 公 | Ack Ack | Hay Patcher | Hoist the Flag | 1983.04.16 | |
Broome (IRE) | 波尔明 | 爱尔兰 | 公 | Australia | Sweepstake | Acclamatinon | 2016.02.08 |
Brown Panther (GB) | 啡豹 | 英国 | 公 | Shirocco | Treble Heights | Unfuwain | 2008.03.03 |
Bubble Gum Fellow (JPN) | 吹波糖 | 日本 | 公 | Sunday Silence | Bubble Company | Lyphard | 1993.04.11 |
Buckpasser (USA) | 美国 | 公 | Tom Fool | Busanda | War Admiral | 1963.04.28 | |
Buck's Boy (USA) | 百福小子 | 美国 | 阉 | Bucksplasher | Molly's Colleen | Verbatim | 1993.04.19 |
Buena Vista (JPN) | 迷人景致 | 日本 | 母 | Special Week | Biwa Heidi | Caerleon | 2006.03.14 |
Bullish Cash (NZ) 曾用名:Wewantit |
牛精财星 | 新西兰→中国香港 | 阉 | Howbaddouwantit | La Mafia | Last Tycoon | 2002.09.30 |
Bullish Luck (USA) 曾用名:Al Moughazel |
牛精福星 | 英国→香港 | 阉 | Royal Academy | Wild Vintage | Alysheba | 1999.04.03 |
Busher (USA) | 美国 | 母 | War Admiral | Baby League | Bubbling Over | 1942 | |
Busted (GB) | 爱尔兰→英国 | 公 | Crepello | Sans le Sou | Vimy | 1963 | |
Bustino (GB) | 英国 | 公 | Busted | Ship Yard | Doutelle | 1971 | |
Buzen Candle (JPN) | 日本 | 母 | Mogami | Buzen Swan | Aswan | 1996.04.24 | |
Byword (GB) | 谚语 | 法国 | 母 | Peintre Celebre | Binche | Woodman | 2006.02.13 |
Bayside Boy (IRE) | 湾畔童子 | 英国 | 公 | New Bay | Alava | Anabaa | 2019.5.2 |
Beckett (IRE) | 爱尔兰 | 公 | Fairy King | Groom Order | Groom Dancer | 1998.3.19 | |
Becrux (ITY) | 意大利→南非→美国 | 阉 | Glen Jordan | Rebecca Parisi | Persian Heights | 2002.1.28 | |
Bedtime (GB) | 英国 | 阉 | Bustino | Sweet Hour | Primera | 1980.4.23 | |
Before Dawn (USA) | 美国 | 母 | Raise a Cup | Moombeam | Tim Tam | 1979.3.30 | |
Behaving Badly (USA) | 美国 | 母 | Pioneering | Timeleighness | Sir Raleigh | 2001.4.5 | |
Behrens (USA) | 美国 | 公 | Pleasant Colony | Hot Novel | Mari's Book | 1994.2.24 | |
Bel Esprit (AUS) | 才子 | 澳大利亚 | 公 | Royal Academy | Bespoken | Vain | 1999.8.29 |
Beldale Flutter (USA) | 英国 | 公 | Accipiter | Flitter Flutter | Cohoes | \t1978.4.4 | |
Belgravia (USA) | 美国 | 公 | Mr. Greeley | Peaks Mill | Stalwart | 2004.3.27 | |
Believe You Can (USA) | 美国 | 母 | Proud Citizen | El Fasto | El Prado | 2009.3.3 | |
Bella Bellucci (USA) | 美国 | 母 | French Deputy | Blue Avenue | Classic Go Go | 1999.4.14 | |
Bella Sofia (USA) | 美国 | 母 | Awesome Patriot | Love Contract | Consolidator | 2018.4.3 | |
Bellafina (USA) | 贝拉菲娜 | 美国 | 母 | Quality Road | Akron Moon | Malibu Moon | 2016.4.29 |
Bellamy Road (USA) | 美国 | 公 | Concerto | Hurry Home Hillary | Deputed Testamony | 2002.4.5 | |
Belong to Me (USA) | 美国 | 公 | Danzig | Belonging | Exclusive Native | 1989.3.20 | |
Ben Brush (USA) | 本布拉什 | 美国 | 公 | Bramble | Roseville | Reform | 1893 |
Benny the Bull (USA) | 美国 | 公 | Lucky Lionel | Comet Cat | Birdonthewire | 2003.3.3 | |
Berber (GB) | 英国 | 公 | Princely Gift | Desert Girl | Straight Deal | 1965.2.13 | |
Bernstein (USA) | 伯恩斯坦 | 爱尔兰 | 公 | Storm Cat | La Affirmed | Affirmed | 1997.3.17 |
Bertolini (USA) | 英国→阿联酋 | 公 | Danzig | Aquilegia | Alydar | 1996.2.9 | |
Best Pal (USA) | 美国 | 阉 | Habitony | Ubetshedid | King Pellinore | 1988.2.12 | |
Bethrah (IRE) | 百富来 | 爱尔兰 | 母 | Marju | Reve d'Iman | Highest Honor | 2007.3.21 |
Better Than Honour (USA) | 美国 | 母 | Deputy Minister | Blush With Pride | Blushing Groom | 1996.2.27 | |
Bianconi (USA) | 爱尔兰 | 公 | Danzig | Fall Aspen | Pretense | 1995.4.19 | |
Big City Man (USA) | 美国 | 公 | Northern Afleet | Mini Appeal | Valid Appeal | 2005.4.16 | |
Big Game (GB) | 英国 | 公 | Bahram | Myrobella | Tetratema | 1939 | |
Big Jag (USA) | 高大积 | 美国 | 阉 | Kleven | In Hopes | Affirmed | 1993.4.22 |
Bijou d'Inde (GB) | 印度珍宝 | 英国 | 公 | Cadeaux Genereux | Pushkar | Northfields | 1993.3.9 |
Bikala (IRE) | 法国 | 公 | Kalamoun | Irish Bird | Sea-Bird | 1978.3.12 | |
Black Mamba (NZ) | 克曼巴 | 新西兰→美国 | 母 | Black Minnaloushe | Sneetch | Grosvenor | 2003.11.5 |
Black Maria (USA) | 美国 | 母 | Black Toney | Bird Loose | Sardanapale | 1923 | |
Black Sam Bellamy (IRE) | 海盗王子 | 爱尔兰 | 公 | Sadler's Wells | Urban Sea | Miswaki | 1999.4.21 |
Black Tarquin (USA) | 英国 | 公 | Rhodes Scholar | Vagrancy | Sir Gallahad | 1945 | |
Blackstairmountain (IRE) | 爱尔兰 | 阉 | Imperial Ballet | Six Hills | Sabrehill | 2005.3.8 | |
Blakeney (GB) | 英国 | 公 | Hethersett | Windmill Girl | Hornbeam | 1966 | |
Blenheim (GB) | 英国 | 公 | Blandford | Malva | Charles Omalley | 1927 | |
Blowout (GB) | 爆拼劲 | 美国 | 母 | Dansili | Beauty Parlour | Deep Impact | 2016.4.12 |
Blue Canari (FR) | 法国 | 公 | Acatenango | Delicieuse Lady | Trempolino | 2001.2.2 | |
Blue Larkspur (USA) | 美国 | 公 | Black Servant | Blossom Time | North Star | 1926 | |
Blue Stripe (ARG) | 阿根廷→美国 | 母 | Equal Stripes | Blues for Sale | Not for Sale | 2017.10.27 | |
Bluebird (USA) | 爱尔兰 | 公 | Storm Bird | Ivory Dawn | Sir Ivor | 1984.4.2 | |
Bluegrass Cat (USA) | 美国 | 公 | Storm Cat | She's a Winner | A.P. Indy | 2003.1.23 | |
Bluemamba (USA) | 法国 | 母 | Kingmambo | Black Penny | Private Account | 1997.2.16 | |
Blushing K.D. (USA) | 美国 | 母 | Blushing John | Lilac Garden | Roberto | 1994.6.1 | |
Bob and John (USA) | 美国 | 公 | Seeking the Gold | Minister's Melody | Deputy Minister | 2003.5.17 | |
Bob Black Jack (USA) | 美国 | 公 | Stormy Jack | Molly's Prospector | Native Prospector | 2005.3.29 | |
Bobby's Kitten (USA) | 美国→爱尔兰 | 公 | Kitten's Joy | Celestial Woods | Forestry | 2011.3.30 | |
Bob's Return (IRE) | 英国 | 公 | Bob Back | Quality of Life | Auction Ring | 1990.3.5 | |
Boboman (USA) | 法国→美国 | 公 | Kingmambo | Slewvera | Seattle Slew | 2001.2.25 | |
Bold 'n Determined (USA) | 当机立断 | 美国 | 母 | Bold and Brave | Pidi | Determine | 1977.3.22 |
Bollin Eric (GB) | 英国 | 公 | Shaamit | Bollin Zola | Alzao | 1999.2.18 | |
Bolshoi Ballet (IRE) | 翩然舞姿 | 爱尔兰 | 公 | Galileo | Alta Anna | Anabaa | 2018.4.8 |
Bolt d'Oro (USA) | 金电骏 | 美国 | 公 | Medaglia d'Oro | Globe Trot | A.P. Indy | 2015.3.17 |
Bond Holder (USA) | 美国 | 公 | Mineshaft | Cielo Girl | Conquistador Cielo | 2011.3.15 | |
Booklet (USA) | 美国 | 公 | Notebook | Crafty Bobbie | Bob's Dusty | 1999.2.9 | |
Boom Time (AUS) | 全盛期 | 澳大利亚 | 公 | Flying Spur | Bit of a Ride | Snippets | 2011.10.26 |
Borrego (USA) | 美国 | 公 | El Prado | Sweet As Honey | Strike the Gold | 2001.3.17 | |
Bowl Game (USA) | 美国 | 阉 | Tom Rolfe | Around the Roses | Round Table | 1974.4.20 | |
Boys At Tosconova (USA) | 淘气小子 | 美国 | 公 | officer | Little Bonnet | officer | 2008.2.21 |
Boysie Boy (GB) | 英国 | 公 | King's Troop | Rising Hope | The Phoenix | 1965.6.4 | |
Bradester (USA) | 美国 | 公 | Lion Heart | Grandestofall | Grand Slam | 2010.2.25 | |
Brahms (USA) | 爱尔兰 | 公 | Danzig | Queena | Mr. Prospector | 1997.3.31 | |
Brass Hat (USA) | 美国 | 公 | Prized | Brassy | Dixie Brass | 2001.5.22 | |
Brave Anna (USA) | 勇气安娜 | 爱尔兰 | 母 | War Front | Liscanna | Sadler's Wells | 2014.3.3 |
Brave Raj (USA) | 美国 | 母 | Rajab | Bravest Yet | Bravo | 1984.5.11 | |
Bravest Roman (USA) | 勇武罗曼 | 美国 | 公 | Never Bend | Roman Song | Roman | 1972.5.19 |
Brief Truce (USA) | 爱尔兰 | 公 | Irish River | Falafel | Northern Dancer | 1989.5.8 | |
Brilliant Speed (USA) | 美国 | 公 | Dynaformer | Speed Succeeds | Gone West | 2008.4.22 | |
British Idiom (USA) | 美国 | 母 | Flashback | Rose and Shine | Mr. Sekiguchi | 2017.3.23 | |
Broadsiding (AUS) | 侧面进击 | 澳大利亚 | 公 | Too Darn Hot | Speedway | Street Cry | 2021.10.2 |
Brocco (USA) | 美国 | 公 | Kris S. | Anytime Ms. | Aurelius | 1991.3.2 | |
Brody's Cause (USA) | 美国 | 公 | Giant's Causeway | Sweet Breanna | Sahm | 2013.3.17 | |
Broken Vow (USA) | 美国 | 公 | Unbridled | Wedding Vow | Nijinsky | 1997.5.12 | |
Brother Derek (USA) | 美国 | 公 | Benchmark | Miss Soft Sell | Siyah Kalem | 2003.3.31 | |
Brown Jack (IRE) | 爱尔兰→英国 | 阉 | Jackdaw | Querquidella | Kroonstad | 1924 | |
Bruni (IRE) | 英国 | 公 | Sea Hawk | Bombazine | Shantung | 1972 | |
Buckaroo (GB) | 实干牛仔 | 爱尔兰→澳大利亚 | 阉 | Fastnet Rock | Roheryn | Galileo | 2019.3.5 |
