马名 | 日蚀Eclipse |
---|---|
性别 | 公 |
生日 | 1764.4.1 |
出生地 | 英国 |
受训地 | 英国 |
育马者 | Prince William Augustus, Duke of Cumberland |
毛色 | 栗色 |
练马师 | Sullivan |
马主(包含联合马主或出售后变更的马主) | William Wildman Dennis O'Kelly Lewis Burwell |
竞赛成绩 | 18战18胜 |
荣誉 |
性别请用公、母、阉
毛色快速对应表(英中日):
Chestnut 栗色 栗毛
Dark Chestnut 深栗色 栃栗毛
Bay 骝色 鹿毛
Dark Bay 黑骝色 黑鹿毛
Brown 褐骝色 青鹿毛
Black 黑色 青毛
Grey 青色 芦毛
White 白色 白毛
受训地请依照本站其他页面的内容,以正规格式填写
毛色快速对应表(英中日):
Chestnut 栗色 栗毛
Dark Chestnut 深栗色 栃栗毛
Bay 骝色 鹿毛
Dark Bay 黑骝色 黑鹿毛
Brown 褐骝色 青鹿毛
Black 黑色 青毛
Grey 青色 芦毛
White 白色 白毛
受训地请依照本站其他页面的内容,以正规格式填写
父系 Marske 1750 |
Squirt 1732 |
Bartlet's Childers | Darley Arabian |
Fairy Bridge | |||
Snake Mare | Snake | ||
Grey Wilkes | |||
Blacklegs Mare (The Ruby Mare) 1738 |
Hutton's Blacklegs | Hutton's Bay Turk | |
Coneyskins Mare | |||
Bay Bolton Mare | Bay Bolton | ||
Fox Cub Mare | |||
母系 Spilletta 1749 |
Regulus 1739 |
Godolphin Arabian | / |
/ | |||
Grey Robinson | Bald Galloway | ||
Snake Mare | |||
Mother Western 1731 |
Easby Snake | Snake | |
Akaster Turk Mare | |||
Old Montagu Mare | Old Montagu | ||
Hautboy Mare | |||
四代内近交 | Snake S4*D4 ; Snake Mare S3*D4 |
一般情况下只需要填写父母即可。如血统实在小众可以把表格填满
竞赛成绩
负重单位,磅请填写lb,千克请填写kg
距离部分,Mile为英里,Furlong为浪,Yard为码
距离部分,Mile为英里,Furlong为浪,Yard为码
日期 | 赛场 | 赛名 | 比赛 级别 |
负重 | 场地 | 距离 | 骑师 | 参赛 马数 |
名次 | 用时 | 冠军马 (亚军马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1769.5.3 | 叶森Epsom Downs | 50镑比赛 | 草地 | 4英里预赛 | John Oakley | 5 | 1 | (Gower) | |||
1769.5.29 | 雅士谷Ascot | 50镑比赛 | 草地 | 2英里预赛 | John Oakley | 2 | 1 | (Crême de Barbade) | |||
1769.6.13 | 温彻斯特Winchester | 国王碟 | 草地 | 4英里预赛 | John Oakley | 5 | 1 | (Turner's Slouch) | |||
1769.6.15 | 温彻斯特Winchester | 50坚尼碟 | 草地 | John Oakley | 1 | 1 | 不战而胜 | ||||
1769.6.28 | 梭士百利Salisbury | 国王碟 | 草地 | John Oakley | 1 | 1 | 不战而胜 | ||||
1769.6.29 | 梭士百利Salisbury | 城市银碗 | 草地 | 4英里预赛 | John Oakley | 3 | 1 | (Sulphur) | |||
1769.7.25 | 肯德百里Canterbury | 国王碟 | 草地 | John Oakley | 1 | 1 | 不战而胜 | ||||
1769.7.27 | 刘易斯Lewes | 国王碟 | 草地 | 4英里 | John Oakley | 2 | 1 | (Kingston) | |||
1769.9.19 | 利奇菲尔德Lichfield | 国王碟 | 草地 | 3英里 | John Oakley | 2 | 1 | (Tardy) | |||
1770.4.17 | 新市场Newmarket | 单挑赛 | 草地 | John Oakley | 2 | 1 | (Bucephalus) | ||||
1770.4.18 | 新市场Newmarket | 国王碟 | 草地 | 3.5英里预赛 | John Oakley | 4 | 1 | (Diana) | |||
1770.6.5 | 吉尔福德Guildford | 国王碟 | 草地 | John Oakley | 1 | 1 | 不战而胜 | ||||
1770.7.3 | 诺定咸Nottingham | 国王碟 | 草地 | John Oakley | 1 | 1 | 不战而胜 | ||||
1770.7.3 | 约克York | 国王碟 | 草地 | John Oakley | 1 | 1 | 不战而胜 | ||||
1770.8.20 | 约克York | 大聚奖金赛 | 草地 | 4英里 | John Oakley | 3 | 1 | (Tortoise) | |||
1770.9.3 | 林肯希斯Lincoln Heath | 国王碟 | 草地 | John Oakley | 1 | 1 | 不战而胜 | ||||
1770.10.3 | 新市场Newmarket | 150坚尼赛 | 草地 | John Oakley | 2 | 1 | (Corsican) | ||||
1770.10.3 | 新市场Newmarket | 国王碟 | 草地 | John Oakley | 1 | 1 | 不战而胜 |
主要兄弟姐妹
马名 | 主要战绩或成就 |
---|---|
Garrick | 种公马 |
Proserpine | 纯血马12-g母系开创母马 |
主要繁育成绩
马名 | 主要战绩或成就 |
---|---|
Young Eclipse | 英国德比(1781) |
Saltram | 英国德比(1783) |
Serjeant | 英国德比(1784) |
Annette | 英国橡树大赛(1787) |
Potoooooooo | 赛马会碟(1780、1781、1782) |
King Fergus | 种公马 |
Horatia | 繁育了两匹德比马的母马 |