用EXCEL制作血统表吧!
Level 5 创建数据库
【创建数据库】
请打开在Level 4中创建的工作簿。
(如果直接跳到了Level 5,非常抱歉,请从Level 4开始。)
打开“DATA”工作表,按照下表输入数据。
如果觉得麻烦,可以直接复制并粘贴表格内容。
马名 | 进口 | 性别 | 毛色 | 生年 | 殁年 | 父 | 母 | 登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimee | 0 | 母 | 骝色 | 1957 | 0 | Tudor Minstrel | Emali | 2001/05/01 |
Almahmoud | 0 | 母 | 栗色 | 1947 | 0 | Mahmoud | Arbitrator | 2001/05/01 |
Blue Banner | 0 | 母 | 骝色 | 1952 | 0 | War Admiral | Risque Blue | 2001/05/01 |
Blue Canoe | 0 | 母 | 骝色 | 1958 | 0 | Jet Pilot | Portage | 2001/05/01 |
Blue Queen | 0 | 母 | 栗色 | 1967 | 0 | Majority Blue | Hill Queen | 2001/05/01 |
Blushing Groom | 0 | 公 | 栗色 | 1974 | 1992 | Red God | Runaway Bride | 2001/05/01 |
Bold Reason | 0 | 公 | 骝色 | 1968 | 0 | Hail to Reason | Lalun | 2001/05/01 |
Bold Ruler | 0 | 公 | 褐骝色 | 1954 | 1971 | Nasrullah | Miss Disco | 2001/05/01 |
Boola Brook | 0 | 母 | 骝色 | 1937 | 0 | Bull Dog | Brookdale | 2001/05/01 |
Camenae | 0 | 母 | 骝色 | 1961 | 0 | Vimy | Madrilene | 2001/05/01 |
Cap and Bells | 0 | 母 | 青色 | 1958 | 0 | Tom Fool | Ghazni | 2001/05/01 |
Colorspin | 0 | 母 | 骝色 | 1983 | 0 | High Top | Reprocolor | 2001/05/01 |
Darius | 0 | 公 | 骝色 | 1951 | 0 | Dante | Yasna | 2001/05/01 |
Derring-Do | 0 | 公 | 骝色 | 1961 | 0 | Darius | Sipsey Bridge | 2001/05/01 |
Drone | 0 | 公 | 青色 | 1966 | 1987 | Sir Gaylord | Cap and Bells | 2001/05/01 |
Emali | 0 | 母 | 骝色 | 1945 | 0 | Umidwar | Eclair | 2001/05/01 |
Fairy Bridge | 0 | 母 | 骝色 | 1975 | 1991 | Bold Reason | Special | 2001/05/01 |
Forli | 0 | 公 | 栗色 | 1963 | 1988 | Aristophanes | Trevisa | 2001/05/01 |
Hail to Reason | 0 | 公 | 黑骝色 | 1958 | 1976 | Turn-to | Nothirdchance | 2001/05/01 |
High Top | 0 | 公 | 骝色 | 1969 | 1988 | Derring-Do | Camenae | 2001/05/01 |
Hill Queen | 0 | 母 | 骝色 | 1958 | 0 | Djebe | Home Rule | 2001/05/01 |
Jet Pilot | 0 | 公 | 栗色 | 1944 | 0 | Blenheim | Black Wave | 2001/05/01 |
Jimmy Reppin | 0 | 公 | 栗色 | 1965 | 0 | Midsummer Night | Sweet Molly | 2001/05/01 |
Key Bridge | 0 | 母 | 骝色 | 1959 | 0 | Princequillo | Blue Banner | 2001/05/01 |
Key to the Kingdom | 0 | 公 | 黑骝色 | 1970 | 1995 | Bold Ruler | Key Bridge | 2001/05/01 |
Lady Angela | 0 | 母 | 栗色 | 1944 | 0 | Hyperion | Sister Sarah | 2001/05/01 |
Lalun | 0 | 母 | 骝色 | 1952 | 0 | Djeddah | Be Faithful | 2001/05/01 |
Madrilene | 0 | 母 | 栗色 | 1951 | 0 | Court Martial | Marmite | 2001/05/01 |
Majority Blue | 0 | 公 | 栗色 | 1961 | 0 | Major Portion | Gorm Abu | 2001/05/01 |
Menow | 0 | 公 | 褐骝色 | 1935 | 0 | Pharamond | Alcibiades | 2001/05/01 |
Midsummer Night | 0 | 公 | 栗色 | 1957 | 0 | Djeddah | Night Sound | 2001/05/01 |
Miss Disco | 0 | 母 | 骝色 | 1944 | 1974 | Discovery | Outdone | 2001/05/01 |
Mumtaz Begum | 0 | 母 | 骝色 | 1932 | 1948 | Blenheim | Mumtaz Mahal | 2001/05/01 |
Nasrullah | 0 | 公 | 骝色 | 1940 | 1959 | Nearco | Mumtaz Begum | 2001/05/01 |
Natalma | 0 | 母 | 骝色 | 1957 | 1985 | Native Dancer | Almahmoud | 2001/05/01 |
Native Dancer | 0 | 公 | 青色 | 1950 | 1967 | Polynesian | Geisha | 2001/05/01 |
Nearco | 0 | 公 | 黑骝色 | 1935 | 1957 | Pharos | Nogara | 2001/05/01 |
Nearctic | 0 | 公 | 黑骝色 | 1954 | 1973 | Nearco | Lady Angela | 2001/05/01 |
Northern Dancer | 0 | 公 | 骝色 | 1961 | 1990 | Nearctic | Natalma | 2001/05/01 |
Noura | 0 | 母 | 栗色 | 1978 | 0 | Key to the Kingdom | River Guide | 2001/05/01 |
Portage | 0 | 母 | 骝色 | 1952 | 0 | War Admiral | Carillon | 2001/05/01 |
Princequillo | 0 | 公 | 骝色 | 1940 | 1964 | Prince Rose | Cosquilla | 2001/05/01 |
Red God | 0 | 公 | 栗色 | 1954 | 1979 | Nasrullah | Spring Run | 2001/05/01 |
Reprocolor | 0 | 母 | 栗色 | 1976 | 0 | Jimmy Reppin | Blue Queen | 2001/05/01 |
Rialto | 0 | 公 | 栗色 | 1923 | 0 | Rabelais | La Grelee | 2001/05/01 |
River Guide | 0 | 母 | 黑骝色 | 1971 | 0 | Drone | Blue Canoe | 2001/05/01 |
Runaway Bride | 0 | 母 | 骝色 | 1962 | 1984 | Wild Risk | Aimee | 2001/05/01 |
Sadler's Wells | 0 | 公 | 骝色 | 1981 | 0 | Northern Dancer | Fairy Bridge | 2001/05/01 |
Sipsey Bridge | 0 | 母 | 黑骝色 | 1954 | 0 | Abernant | Claudette | 2001/05/01 |
Sir Gaylord | 0 | 公 | 骝色 | 1959 | 1981 | Turn-to | Somethingroyal | 2001/05/01 |
Special | 0 | 母 | 骝色 | 1969 | 1999 | Forli | Thong | 2001/05/01 |
Spring Run | 0 | 母 | 骝色 | 1948 | 0 | Menow | Boola Brook | 2001/05/01 |
Sweet Molly | 0 | 母 | 栗色 | 1958 | 0 | Chamier | Cockles and Mussels | 2001/05/01 |
Thong | 0 | 母 | 骝色 | 1964 | 1986 | Nantallah | Rough Shod | 2001/05/01 |
Tudor Minstrel | 0 | 公 | 黑骝色 | 1944 | 1959 | Owen Tudor | Sansonnet | 2001/05/01 |
Wild Risk | 0 | 公 | 骝色 | 1940 | 0 | Rialto | Wild Violet | 2001/05/01 |
Wild Violet | 0 | 母 | 骝色 | 1935 | 0 | Blandford | Wood Violet | 2001/05/01 |
Vimy | 1 | 公 | 骝色 | 1952 | 1980 | Wild Risk | Mimi | 2001/05/01 |
Opera House | 1 | 公 | 骝色 | 1988 | 0 | Sadler's Wells | Colorspin | 2001/05/01 |
T M Opera O | 0 | 公 | 栗色 | 1996 | 0 | Opera House | Once Wed | 2001/05/01 |
Once Wed | 1 | 母 | 栗色 | 1984 | 0 | Blushing Groom | Noura | 2001/05/01 |
表中的片假名马名为全角字符,这是为了在网页上显示而设置的,实际在EXCEL中使用时,半角字符也可以。
不过,如果混用全角和半角字符,在使用VLOOKUP函数进行搜索时可能会出现错误(因为全角和半角被视为不同的字符),因此请统一使用其中一种。
“进口”列中的“1”表示从海外进口到日本的马。“0”则表示其他马。
“1”用于在马名前显示“*”,你也可以使用其他符号或字符,但如果要在ACCESS(数据库软件)中使用这些数据,使用“1”和“0”会更方便导出。
【为范围命名】
为数据库部分设置范围名称,以便在使用VLOOKUP函数时可以通过名称指定范围。
选择已输入数据的A1到I62单元格,命名为“HD”。
(关于范围名称的设置,请参考Level 1。)
你也可以使用其他名称,但在接下来的说明中,我们将使用“HD”这个名称,因此请根据你的命名进行替换。
如果你希望继续添加数据,每次重新指定范围会很麻烦,因此可以提前将范围设置为A1:I1000 ,或者按列设置为$A:$I。
这样数据库就创建完成了,在接下来的Level 6中,我们将完成血统表。